Sürekli Yakınlaştırmalı Soğutulmamış Uzun Dalga Kızılötesi Lwir Termal Kamera

Ürün Açıklaması
LWIR sürekli yakınlaştırmalı soğutmasız termal görüntüleyici, soğutmasız IR odak düzlemi dedektörünü benimser ve yüksek hassasiyet, küçük hacim, hafiflik, düşük güç tüketimi ve çoklu arayüzlerle karakterize edilen küçük modüler tasarıma sahiptir. Sürekli yakınlaştırma, net görüntüleme ve hızlı otomatik odaklama işlevlerini gerçekleştirebilir ve güvenlik izleme, yaban hayatı devriyesi ve endüstriyel sıcaklık ölçümü uygulamalarına hizmet edebilir.
Sürekli Yakınlaştırmalı Soğutulmamış Uzun Dalga Kızılötesi Lwir Termal Kamera
Ürün Açıklaması
LWIR sürekli yakınlaştırmalı soğutmasız termal görüntüleyici, soğutmasız IR odak düzlemi dedektörünü benimser ve yüksek hassasiyet, küçük hacim, hafiflik, düşük güç tüketimi ve çoklu arayüzlerle karakterize edilen küçük modüler tasarıma sahiptir. Sürekli yakınlaştırma, net görüntüleme ve hızlı otomatik odaklama işlevlerini gerçekleştirebilir ve güvenlik izleme, yaban hayatı devriyesi ve endüstriyel sıcaklık ölçümü uygulamalarına hizmet edebilir.
Ürün Özelliği
Sürekli yakınlaştırma, hızlı otomatik odaklama;
Optik eksen tutarlılığı ≤2 piksel; ·
Gerçek zamanlı deklanşör düzeltmesi; ·
-40ºC~+60ºC çalışma sıcaklığı aralığı ve titreşim etkisi ve diğer çevresel uyumluluk özel gereksinimleri karşılar;
Çoklu video çıkışı: PAL/NTSC/CameraLink/SDI/İnternet Arayüzü/Fiber Optik.
Ürün Parametreleri
LWIR yakınlaştırmalı soğutmasız termal Kamera | ||
Performans göstergeleri | Çözünürlük | 640×512 |
Piksel boyutu | 12/17μm | |
Dedektör malzemesi | Vanadyum oksit | |
NETD | ≤50mK@f/1.0,25ºC | |
Spektral aralık | 8μm~14μm | |
İşlevsel | Kare hızı | 50Hz |
Polarite anahtarı | Siyah-sıcak/beyaz-sıcak | |
Kare hızı | 50Hz/100Hz | |
Retikül | Görüntüle/boşalt/taşı | |
Parlaklık/kontrast | Manuel/otomatik | |
elektronik büyütme | 2x, 4x | |
Görüntü dondurma | Evet | |
Başlangıç zamanı | ≤15s | |
Görüntü algoritması | Düzensizlik düzeltme, görüntü filtreleme, ayrıntı iyileştirme, kör piksel düzeltme, siyah-sıcak/beyaz-sıcak geçişi | |
Senkron | Dahili/harici senkronizasyon | |
Ayna görüntüsü | Yatay, dikey, çapraz | |
Uyumlu lensler | 30mm~180mm(±5%) | |
Odak uzaklığı sorgusu | Evet | |
odaklanma | Tek tuşla odaklama/otomatik odaklama (tüm odak uzaklığı boyunca keskin görüntüler) | |
Ön ayar | Önceden ayarlanmış 255 lens odak uzaklığına kadar kaydedin ve çağırın | |
Algılama aralığı | İnsan ≥5.1km, araçlar ≥12.1km | |
Tanıma aralığı | İnsan ≥1,7 km, araçlar ≥4,1 km | |
Çevresel adaptasyon | Çalışma sıcaklığı aralığı | -40ºC~+60ºC |
Depolama sıcaklığı aralığı | -45ºC~+70ºC | |
şok | 30g, 11ms yarım sinüs, üç eksenli altı yollu | |
titreşim | 6g, 5dk, üç eksenli altı yollu | |
Fiziksel | Boyutlar (U x G x Y) | 338mm×172mm×172mm |
Ağırlık | ≤5,0 kg | |
Giriş voltajı | 12VDC±1V |
