FX640I Orta dalga soğutmalı kızılötesi termal görüntüleme modülü
- UND
- Çin
- 7
- 100
FX640I
Orta dalga soğutma kızılötesi termal görüntüleme hareketi
Ürünler, farklı hava ve sahnelere uygun çeşitli görüntü işleme algoritmalarını entegre ederek zengin ayrıntıya sahip, üstün görüntü kalitesine sahip görüntü verileri sağlayabilir.
FX640IMedium dalga soğutmalı kızılötesi termal görüntüleme modül
Ürünler, farklı hava ve sahnelere uygun çeşitli görüntü işleme algoritmalarını entegre ederek zengin ayrıntıya sahip, üstün görüntü kalitesine sahip görüntü verileri sağlayabilir.
Dedektör: indiyum antimonid
Çözünürlük: 640×512
Piksel boyutu: 15μm
NETD: ≤25mK
Uygulama senaryosu: Sınır izleme senaryosu, sınır ve kıyı savunma hedeflerinin izlenmesi
Ürün özellikleri
(1) Yüksek algılama hassasiyeti
(2) Hedefin tespit mesafesi uzundur
(3) Görüntü ayrıntıları açıktır
Teknik parametre
Ürün modeli | FX640I |
Pelbise | İndiyum antimonit |
Çözünürlük | 640×512 |
Piksel aralığı | 15μm |
Tepki dalga boyu | 3,7~4,8μm |
NETD | ≤25mK |
Varsayılan kare hızı | 25Hz |
Maksimum kare hızı | 100Hz |
Başlangıç zamanı | ≤7,5dk |
Mercek | 20 kattan fazla sürekli yakınlaştırma lensiyle donatılabilir |
Parlaklık/kontrast ayarı | Manuel/otomatik |
Ssaatler | Beyaz ısı/siyah ısı/sahte renk |
Retıl | Göster/gizle/Taşı |
Elektron iki katına çıkması | 1 ila 8 kez |
Görüntü işleme | Tekdüzelik düzeltmesi, dijital filtre gürültü azaltma, dijital detay iyileştirme |
Görüntü yansıtma | Sol/sağ/yukarı/çapraz |
Besleme gerilimi | 20~36VDC |
Tepe güç tüketimi ≤24W, sabit güç tüketimi ≤20W | |
Analog video | PAL/NTSC |
Dijital video | Kamera Bağlantısı |
Seri iletişim arayüzü | RS422 |
Harici senkronizasyon | RS422 veyaLVTTL |
Çalışma sıcaklığı | -40℃~+70℃ |
Depolama sıcaklığı | -40℃~+70℃ |
Teknik parametre
Ürün modeli | FX640I |
Pelbise | İndiyum antimonit |
Çözünürlük | 640×512 |
Piksel aralığı | 15μm |
Tepki dalga boyu | 3,7~4,8μm |
NETD | ≤25mK |
Varsayılan kare hızı | 25Hz |
Maksimum kare hızı | 100Hz |
Başlangıç zamanı | ≤7,5dk |
Mercek | 20 kattan fazla sürekli yakınlaştırma lensiyle donatılabilir |
Parlaklık/kontrast ayarı | Manuel/otomatik |
Ssaatler | Beyaz ısı/siyah ısı/sahte renk |
Retıl | Göster/gizle/Taşı |
Elektron iki katına çıkması | 1 ila 8 kez |
Görüntü işleme | Tekdüzelik düzeltmesi, dijital filtre gürültü azaltma, dijital detay iyileştirme |
Görüntü yansıtma | Sol/sağ/yukarı/çapraz |
Besleme gerilimi | 20~36VDC |
Tepe güç tüketimi ≤24W, sabit güç tüketimi ≤20W | |
Analog video | PAL/NTSC |
Dijital video | Kamera Bağlantısı |
Seri iletişim arayüzü | RS422 |
Harici senkronizasyon | RS422 veyaLVTTL |
Çalışma sıcaklığı | -40℃~+70℃ |
Depolama sıcaklığı | -40℃~+70℃ |